(Utilizza il comando Ctrl+F per trovare un termine velocemente)
| 2WD | 2 Wheel drive | Due ruote motrici |
| 4WD | 4 Wheel drive | Quattro ruote motrici |
| 4WS | 4 Wheels Sterring | Quattro ruote sterzanti |
| A | ||
| AAC | Automatic Air condition | Climatizzatore automatico |
| ABA | Active Brake Assist | Sistema di assistenza per le frenate di emergenza |
| ABC | Active Body Control | Regolazione elettronica rigidità assetto |
| ABD | Automatic Brake Differential | Blocco automatico del differenziale |
| ABS | Anti-lock braking system | Sistema di frenata antibloccaggio |
| AC | Alternating current or air conditioning | Corrente alternata o aria condizionata |
| ACC | Adaptive cruise control | Sistema di regolazione automatica della velocità |
| ACM | Active Control Engine Mount | Controllo vibrazioni motore mediante supporti regolabili |
| A/D | Analog-to-digital | Da analogico a digitale |
| ADC | Analog to digital converter | Convertitore analogico - digitale |
| ADC | Active Differential Control | Differenziale a controllo attivo |
| ADIM | Active Drive Integrated Management | Gestione integrata dinamica veicolo |
| AFM | Air flow meter | Flussometro dell'aria |
| AFR | Air/fuel ratio (sensor) | Sensore rapporto aria/combustibile |
| AFS | Advanced front lighting system | Sistema di illuminazione avanzato |
| ALR | Automatic Locking Retractor | Riavvolgitore a bloccaggio automatico |
| AP | Accelerator pedal | Pedale acceleratore |
| APS | Acoustic Park System | Aiuto parcheggio acustico |
| ASD | Automatic limited-slip differential | Differenziale automatico a slittamento limitato |
| ASR | Anti Slip Regulation | Controllo anti-pattinamento |
| ATV | All Terrain Vehicle | Mezzo per ogni terreno |
| AVT | Active Valve Train | Valvola AVT |
| AWD | 4 Wheel drive | Quattro ruote motrici |
| B | ||
| BARO | Barometric pressure | Pressione barometrica |
| BAS | Brake Assist System | Sistema di assistenza alla frenata in abbinamento all'ABS |
| BC | Body computer | Body computer |
| BCM | Body control module | Centralina controllo veicolo |
| BHP | Brake Horse Power | Freno cavallo di potenza |
| BLIS | Blind spot information system | Sistema di protezione anti-urto Volvo |
| BMW | Bayerische Motoren Werke | Casa automobilistica BMW |
| BPS | Barometric pressure sensor | Sensore pressione barometrica |
| BSD | Blind-spot detection | Rilevamento presenza veicoli |
| C | ||
| CAC | Charge air cooler | |
| CAN | Controller area network | Linea CAN |
| CAN Bus | Line CAN Bus (CAN) | Linea CAN Bus |
| CARB | California Air Resources Board | |
| CAS | Crank angle sensor | Sensore (angolare) di posizione albero motore |
| CAT | Catalytic converter | Catalizzatore |
| CBS | Combined Braking System | Controllo frenata combinato |
| CC | Cruise Control | Cruise Control |
| CDI | Capacitor discharge ignition | Accensioni elettroniche a scarica capacitiva |
| CF | Cooling fan | Ventola di raffreddamento |
| CFI | Continuous fuel injection | |
| CH | Channel of the scope | Canale dell'oscilloscopio |
| CID | Cylinder identification | Identificazione cilindro |
| CKP | Crankshaft position (sensor) | Sensore posizione albero motore |
| CKP REF | Crankshaft reference | |
| CMP | Camshaft position (sensor) | |
| CO | Carbon monoxide | Monossido di carbonio |
| CO2 | Carbon dioxide | Biossido di carbonio - Anidride carbonica |
| COP | Coil-on-plug | |
| CPP | Clutch pedal position | |
| CPS | Crankshaft position sensor | Sensore posizione albero motore |
| CPU | Central processing unit | Unità centrale di elaborazione |
| CR | Common Rail | Iniezione ad alta pressione di un unico condotto |
| CRC | Cyclic Redundancy Check | Controllo ciclico di ridondanza |
| CRD | Common-rail diesel | Iniezione common rail su motori diesel |
| CS | Clutch switch | Interruttore frizione |
| CTDI | Common rail Diesel Turbo Injection | Sistema iniezione turbo diesel |
| CTOX | Continuous trap oxidizer | |
| CTP | Closed throttle position | |
| CTS | Coolant temperature sensor | Sensore regolazione temperatura |
| CVT | Continuously variable transmission | Trasmissione automatica a cinghia |
| D | ||
| DAC | Driver Alert Control | Sistema di allerta guidatore |
| DAS | Dyagnosis Assistance System | Sistema diagnostico autovetture |
| DBC | Dynamic Brake Control | Sistema di controllo frenata |
| DC | Direct current | Corrente continua |
| DCC | Dynamic Chassis Control | Sistema di regolazione del telaio |
| DDI | Direct diesel injection | Iniezione diretta diesel |
| DEPS | Digital engine position sensor | |
| DFCO | Deceleration ful cut-off mode | |
| DFI | Direct fuel injection | |
| DIS | Distributorless ignition system | |
| DIS | Direct Ignition System | Motore con sistema di iniezione diretta |
| DLC | Diagnostic link connector or Data link connector | Connettore collegamento diagnostico |
| DOHC | Double overhead camshaft | Doppio albero a camme in testa |
| DPF | Diesel Particulate Filter | Filtro antiparticolato |
| DRP | Dynamic rear proportioning | |
| DSC | Dynamic stability control | Controllo dinamico di stabilità |
| DSG | Direct Shift Gearbox | |
| DSO | Digital storage oscilloscope | Oscilloscopio digitale |
| DSP | Dynamic Shift Programme | |
| DSST | Dunlop Self Supporting Technology | Pneumatici speciali anti foratura (Dunlop) |
| DTC | Diagnostic trouble code | Codice diagnostico di errore |
| DTC | Dynamic Traction Control | Sistema controllo trazione |
| DTI | Diesel direct injection | Diesel a iniezione diretta |
| DTM | Diagnostic test mode | |
| E | ||
| E | Erdgas | Metano |
| EATC | Electronic Air Temperature Control | Centralina elettronica controllo del climatizzatore |
| EBA | Electronic Brake Assist | Assistenza elettronica in frenata |
| EBAC | Engine Brake Assist Control | Dispositivo di assistenza alla frenata |
| EBCM | Electronic brake control module | Sistema di controllo elettronico della frenata |
| EBD | Electionic braking differential | Ripartitore elettronico di frenata |
| EBL | Electronic Braking Limitation | |
| EBS | Electronic Braking System | Sistema elettronico di frenata |
| EBTCM | Electronic brake traction control module | Modulatore pressione dell'impianto frenante |
| ECM | Engine control module, or electronic control module | Modulo di controllo elettronico |
| EC | Engine control | Sistema controllo motore |
| ECAM | Electronically Controlled Air Management | Gestione elettronica dell'impianto di aria compressa |
| ECAS | Electronically Controlled Air Suspension | Sospensione pneumatica a controllo elettronico |
| ECC | Electronic Climate Control | Controllo elettronico climatizzatore |
| ECL | Engine coolant level | Livello raffreddamento motore |
| ECM | Engine control module | Modulo di controllo elettronico |
| ECT | Engine coolant temperature | Temp. liquido di raffreddamento del motore |
| ECTS | Engione coolant temperature sensor | Sensore della temperatura del liquido di raffreddamento |
| ECU | Electronic control unit | Unità di controllo elettronico |
| EDL | Electronic Differential Lock | Differenziale elettronico auto-bloccante |
| EDS | Electronic Differential System | Sistema controllo differenziale |
| EEC | Electronic Engine Control | Centralina per il controllo elettronico motore |
| EEPROM | Electrically erasable programmable read-only memory | Memoria programmabile EEPROM |
| EFE | Early fuel evaporation | Evaporazione anticipata carburante |
| EFI | Electronic Fuel Injection | Iniezione elettronica carburante |
| EGC | Electronic Gearbox Control | |
| EGD | Electronically regulated shock absorption | Assorbimento urti regolato elettronicamente |
| EGI | Sistema di controllo elettronico del cambio | Sistema elettronico di alimentazione a gas |
| EGO | Exhaust gas oxygen | Sistema di controllo elettronico del cambio |
| EGR | Exhaust gas recirculation | Riciclo dei gas di scarico |
| EGRV | Exhaust gas recirculation valve | Valvola riciclo gas di scarico |
| EMF | Electromotive force | |
| EMS | Electronic Management System | Sistema di gestione elettronico |
| EMS | Efficient Motor Systems | Sistema di gestione della potenza del motore |
| ENCAP | European new car assessment program | Sandard europeo per sistemi di sicurezza automotive |
| EOBD | European on-board diagnostics | Standard europeo di diagnostica |
| ESP | Electronic Stability Programme | Programma elettronico di stabilità |
| EVAP | Evaporative emission system | Sistema di ripartizione della pressione frenante |
| EVB | Exhaust Valve Brake | |
| F | ||
| FC | Fan control | Controllo ventola |
| FCV | Fuel Cell Vehicle | Sigla per veicoli ad idrogeno |
| FDSH | Full dealer service history | Storia completa servizio vendita |
| FEEPROM | Flash electrically erasable programmable read only memory | Memoria FLASH |
| FIAT | Fabbrica Italiana Automobili Torino | Fabbrica Italiana Automobili Torino |
| FF | Flexible fuel | |
| FFT | Fast Fourier Transform | Trasformata di Fourier veloce |
| FP | Fuel pump | Pompa carburante |
| FPS | Fire Prevention System | Interruttore prevenxione incendio |
| FRP | France Production | Paese di produzione Francia |
| FPROM | Flash erasable programmable read only memory | Memmoria FLASH |
| FT | Fuel trim | Correzione carburante |
| FTP | Foderal test procedure | |
| FWH | Free Wheeling Hubs | Connettoria a ruota libera |
| G | ||
| G | Gemisch | Miscela |
| GCM | Governor control module | Modulo elettronico controllo veicolo |
| GEN | Generator | Generatore |
| GMC | General Motors Corporation | General Motors Corporation |
| GND | Ground | Terra (elettronica) |
| GPL | Gas Petrolio (Propano) Liquefatto | |
| GPS | Global Positioning System | Sistema di posizionamento globale |
| GSM | Global system for mobile communication | Sistemi di comunicazione mobile globali |
| GT | Gran Turismo or Grand Tourism | Gran Turismo o Grand Tourism |
| H | ||
| H2O | Water | Acqua |
| HC | Hydrocarbon | |
| HC | High compression | Alta compressione |
| HDI | High-pressure direct injection | Iniezione diretta ad alta pressione |
| HDC | Hill Descent Control | Sistema di controllo trazione in discesa |
| HEGO | Heated exhaust gas oxygen (sensor) | |
| HEI | High Performance Ignition system | |
| HEMI | Hemispherical Combustion Chamber | Camera di combustione emisferica |
| HEV | Hybrid Electric Vehicle | Veicolo elettrico ibrido |
| HID | High Intensity Discharge (Xenon headlamps) | Scarica ad alta intensità (Fari Xenon) |
| HSD | Hybrid Sistem Drive | Sistema di alimentazione ibrida |
| HT | High tension | Alta tensione AT |
| HVAC | Heatingventilation and air conditioning system | Sistema aria condizionata |
| HVS | High voltage switch | Switch alta tensione |
| Hz | Hertz (cycles per second) | Hertz |
| I | ||
| IA | Intake air | Aria aspirata |
| IAC | Idle air control | Controllo aria al minimo |
| IAT | Intake air temperature | Temperatura aria in aspirazione |
| IATS | Intake air temperature sensor | Sensore della temperatura dell'aria in aspirazione |
| IBF | Integrated Body Frame | |
| IC | Ignition coils | Bobine di accensione |
| ICC | Ignition control circuit | Circuito di controllo accensione |
| ICC | Intelligent Cruise Control | Sistema di controllo intelligente |
| ICE | In Car Entertaiment | Sistemi di intrattenimento interni |
| ICM | Ignition control module | Modulo di controllo accensioni |
| IFI | Indirect fuel injection | Iniezione carburante indiretta |
| IFS | Inertia fuel shutoff | |
| IFS | Independent Front Suspension | Sospensioni anteriori indipendenti |
| IIHS | Insurance Institute for Highway Safety | Organismo statunitense per il controllo della sicurezza stradale |
| IMS | Instant Mobility System | Kit di riparazione pneumatici |
| INJ | Injectors | Iniettori |
| IPS | Intelligent Protection System | Sistema di protezione intelligente |
| IRS | Independent Rear Suspension | Sospensioni posteriori indipendenti |
| ISC | Idle speed control | Controllo minimo |
| ISCV | Idle speed control valve | Valvola controllo minimo |
| ISM | Integrated Speech Module | Modulo di comunicazione vocale senza fili |
| IVD | Interactive vehicle dynamics | Controllo elettronico di stbilità |
| K | ||
| KAT | Katalysator | Catalizzatore |
| kHz | Kilohertz (1,000 cycles per second) | Kilohertz |
| KI | Kipper | Ribaltabile |
| KOEC | Key On Engine Cranking | Chiave On Motore in avviamento |
| KOEO | Key On Engine Off | Chiave On Motore Spento |
| KOER | Key On Engine Running | Chiave On Motore acceso al minimo |
| KS | Knock sensor | Sensore battito |
| KSM | Knock sensor module | Modulo sensore battito |
| kV | Kilovolt (1,000 volts) | Kilovolt |
| kW | kilo Watt | Unità di misura della potenza - 1kW = 1,36 CV |
| L | ||
| LCD | Liquid Crystal Display | Display a cristalli liquidi |
| LED | Light Emitting Diode | Fari tipo Led |
| LIN | Local Interconnect Network | Linea LIN |
| LKW | Lastkraftwagen (german) | Camion in tedesco |
| LPG | Liquefied petroleum gas | GPL Gas di petrolio liquefatti |
| LST | Lambda Sensor Titania | Sensore Lamda titania |
| LSZ | Lambda Sensor Zirconia | Sensore Lambda zirconia |
| LSD | Limited-slip differential | Sistema antislittamento differenziale |
| LT | Low tension | Bassa tensione BT |
| LT | Long term fuel trim | Correzione carburante a lungo termine |
| M | ||
| MAF | Mass airflow sensor | Debimetro a filo o a film caldo, misura la massa di aria aspirata ai fini dell'iniezione |
| MAP | Manifold absolute pressure | Sensore pressione generata dalla turbina nel condotto aspirazione |
| MC | Mixture control | Controllo miscela |
| MDP | Manifold differential pressure | Pressione differenziale nel collettore |
| MFI | Multipoint fuel injection (electronic) | IFM Iniezione Multipoint |
| MG | Morris Garages | Casa automobilistica MG |
| MHz | Megahertz (1,000,000 cycles per second) | Megahertz |
| MIL | Malfunction indicator light / lamp | Indicatore luminoso per errori motore |
| MJT | MultiJet Turbo | Multiiniezioni con alimentazione turbocompressa |
| MMT | Multi Mode Traction | Cambio manuale/automatico |
| MOD | Manual Over Drive | Manuale di over-drive |
| MPFI | Multi Point Fuel Injection | Iniezione elettronica multi-point |
| MPG | Miles per gallon | Miglia per gallone |
| MPH | Miles per hour | Miglia all'ora |
| MPI | Multi-point injection | Iniezione Multi-point |
| MPV | Multi Purpose Vehicle | Veicoli polivalenti |
| MST | Manifold surface temperature | |
| MUX | Multiplex | Centralina accensione Multiplex |
| MVZ | Manifold vacuum zone | |
| N | ||
| N | Number | Numero |
| NAV | Navigation System | Sistema di navigazione |
| NCAP | New Car Assessment Program (Encap) | (Encap) per standard sicurezza dei crash test autovetture |
| NGT | Natural Gas Technology | ipo di alimentazione bivalente (Bi-Fuel) a benzina e gas |
| NM | Newton Meter | Unità di misura - potenza di coppia motore (1Nm=1Kgm/9,81) |
| NOX | Oxides of nidrogen | Ossidi di Azoto |
| NTC | Negative temperature coefficient | Termistori per il controllo della temperatura per il riscaldamento |
| NVRAM | Non volatile random access memory | |
| O | ||
| O | Oben | Sopra / superiore |
| O2 | Oxygen | Ossigeno |
| O2S | Oxygen sensor | Sensore ossigeno |
| OBC | On-board computer | Computer di bordo |
| OBD | On-board diagnostics | Controllo generale dell'elettronica di bordo |
| OBD I | On-board diagnostics generation one | Controllo generale dell'elettronica di bordo (I generazione) |
| OBD II | On-board diagnostics second generation | Controllo generale dell'elettronica di bordo (II generazione) |
| OBC | On-board computer | Computer di bordo |
| OC | Oxidation catalyst | |
| OCD | Occupant Detection System | Sistema di rilevamento passeggeri |
| ODM | Output device monitor | |
| OE | Original equipment | Equipaggiamento originale |
| OEM | Original equipment manufacturer | Equipaggamento originale del produttore |
| OHC | Overhead Camshaft | Albero a camme sopra la testata |
| OHV | Overhead Valves | Valvole in testa e albero a camme inferiore |
| OL | Open loop | |
| ORV | Off Road Vehicle | Fuoristrada |
| OS | Operating System | Sistema operativo |
| OSC | Oxygen sensor storage | Sensore per ossigeno |
| P | ||
| PAB | Power Assisted Braking | |
| PAF | Phosphoric Acid Fuel Cells | |
| PAIR | Pulsed secondary air injection | |
| PAS | Power Assisted Steering | |
| PASE | Passive Start and Entry | Sistema di accesso e accensione passivo |
| PATS | Passive anti-theft system | Sistema di anti furto |
| PCD | Pitch Circle Diameter | Fori circolari filettati |
| PCM | Power control module | Modulo gestione elettronica della miscelazione e combustione |
| PCO | PC oscilloscope | Oscilloscopio basato su pc |
| PDC | Park distance control | Sistema di aiuto al parcheggio |
| PDM | Power Door Mirrors | Ventri elettrici |
| PCV | Positive crankcase ventilation | |
| PCV | Pressure Control Valve | Valvola controllo pressione |
| PES | Poli ellipsoid system | |
| PFI | Port fuel injection | Porta di iniezione del carburante |
| PID | Parameter ID (OBD-II) | Parametro ID (OBD-II) |
| PIP | Profile ignition pickup | |
| PK | Pick up | Pick up |
| PNP | Park/neutral switch | |
| PPS | Park Pilot System | Sistema di aiuto al parcheggio |
| PROM | Program read only memory | Memoria PROM |
| PSA | Pressure switch assembly | |
| PSI | Pounds force per square inch | |
| PSP | Power steering pressure | |
| PTC | Positive temperature coefficient | Coefficiente di temperatura positivo |
| PTOX | Periodic trap oxidizer | |
| PU | PolyUretan | Poliuretano |
| PVC | Positive Crankcase Ventilation | |
| PWM | Power with modulation | Duty circle o tasso di pulsazione |
| R | ||
| RAM | Random access memory | Memoria RAM |
| RDS | Radio Data System | Sistema di dati radio |
| RGE | Exhaust Gas Recirculation | Sistema ricircolo gas di scarico |
| RFT | Run Flat Tires | Pneumatici speciali anti foratura |
| RHD | Right Hand Drive | Guida a destra |
| RM | Relay module | Modulo relay |
| ROM | Read only memory | Memoria ROM |
| RON | Research octane number | |
| ROPS | Rollover Protection System | Roll bar estendibile automaticamente |
| RPM | Revolutions per minute | Giri alminuto |
| RSC | Roll Stability Control | Controllo di stabilità |
| RSC | Runflat System Component | Pneumatici con sistema di controllo della pressione |
| RSS | Road speed sensor | Sensore di velocità veicolo |
| RTI | Road Trafic Information | Sistema di navigazione con informazione di traffico |
| RWD | Rear wheel drive | Trazione posteriore |
| S | ||
| SAAB | Svenska Aeroplan Aktiebolaget | Casa automobilistica SAAB |
| SAI | Secondary air injection solenoid | Solenoide dell'iniezione d'aria secondaria |
| SAM | Signal Acquisition/Activation Module | Centralina fusibili elettronica programmabile |
| SAV | Sport Activity Vehicle | Veicoli multiuso sportivi |
| SAW | Spark advance word (Ford EDIS) | |
| SBC | Snensotronic Brake Control | Sistema controllo pressione frenante su ogni ruota |
| SBE | Seat Occupied Detection | Rilevamento sedile occupato |
| SC | Supercharger | |
| SCA | Soft Close Automatic | Chiusura ammortizzata porte |
| SCAN TOOL | Tester for reading OBD error codes and other OBD data | Tester per la lettura dei codici di errore |
| SCB | Supercharger bypass | |
| SCS | Stability Control System | Sistema di controllo stabilità |
| SCS | Selective Catalytic Reduction | Sistema antiinquinamento Euro 5 |
| SDM | Sensing diagnostic mode | |
| SDS | Star Dyagnosis System | Sistema diagnostico auto (Mercedes) |
| SFI | Sequential fuel injection | Iniezione sequenziale |
| SIPS | Side Impact Protection System | Sistema airbag di protezione urti laterali |
| SMPFI | Sequential multi-port fuel injection | Iniezinoe sequenziale di carburante multi-port |
| SOHC | Single overhead camshaft | Albero a camme in testa singolo |
| SPFI | Sequential Port Fuel Injection | |
| SRC | Synchro rev control | |
| SRC | Sensotronic Brake Control | Sistema frenante elettroidraulico |
| SRI | Service reminder indicator | Indicatore di informazioni |
| SRM | Speech-recognition module | Modulo di riconoscimento vocale |
| SRS | Safety restraint system | Sistema di ritenuta di sicurezza |
| SRT | System readiness test | |
| ST | Short term fuel trim | Correzione carburante su breve termine |
| STC | Stability and traction control | Controllo trazione e stabilità |
| SUV | Sport Utility Vehicles | Veicolo SUV |
| SX | Left Side | Lato sinistro |
| T | ||
| TB | Trottle body | Corpo farfallato |
| TBI | Trottle body injection | |
| TC | Turbocharger | Turbo compressore |
| TC | Traction Control | Sistema di controllo elettronico della trazione |
| TCC | Torque converter clutch | Convertitore di coppia |
| TCM | Transmission control module | Modulo controllo trasmissione |
| TCS | Tcs-Apc Automatic Performance control | Controllo della trazione |
| TCSS | Traction Control Support System | Controllo elettronico della trazione gestibile dal conducente |
| TCU | Transmission control unit | Unità di controllo trasmissione |
| TDC | Top dead centre | Punto morto superiore |
| TDI | Turbocharged direct injection | Iniezione turbo diesel |
| TFP | Throttle fluid pressure | Sistema iniezione diretta a benzina con sovralimentazione |
| TFSI | Turbo Fuel Stratified Iniection | |
| THEMIS | Thermal Management Intelligent System | |
| TIPTRONIC | Tiptronic automatic transmission | Controllo elettronico cambio |
| TIS | Technical Information System | Sistema di informazioni tecniche |
| TORSEN | Torsen | Differenziale con sistema di bloccaggio e antipatinamento |
| TP | Throttle position | Posizione valvola a farfalla |
| TPS | Throttle position sensor | Sensore posizione delle valvole a farfalla |
| TRC | Traction Control | Controllo trazione |
| TRD | Toyota Racing Development | Toyota Racing Development |
| TSI | Turbo Stratified Injection | Sistema di alimentazione con doppio turbo volumetrico |
| TVR | Trevor | Trevor |
| TVV | Thermal vacuum valve | |
| TWC | Three way catalyst | Sistema di scarico con catalizzatore a 3 vie |
| TWC + OC | Three way catalyst + oxidation catalytic converter | Catalizzatore a tre vie |
| TWI | Tread Wear Indicator | Indicatore usura pneumatico-battistrada |
| U | ||
| UAV | Urban Activity Vehicle | Veicolo multiuso Ford |
| UBS | Unified Brake System | Sistema di frenata integrale |
| UKP | United Kingdom Production | Produzione in Gran Bretagna |
| USB | Universal Serial Bus | Porta Usb |
| V | ||
| VAF | Volume Air Flow | Sensore flusso d'aria |
| VAG | Volkswagen-Audi Group | Sigla gruppo Volkswagen-Audi |
| VANOS | Variable Camshaft timing | Fasatura variabile albero a camme |
| VCAR | Vehicle condition alert register | |
| VCB | Volvo Compression Brake | Freno di compressione (Volvo) |
| VCM | Vehicle control module | Modulo di controllo veicolo |
| VDC | Vehicle Dynamic Control | Sistema di controllo stabilità (ESP) |
| VDIM | Vehicle Dynamics Integrated Management | Dispositivo per il controllo della stabilità |
| VIN | Vehicle Identification Number | Numero di identificazione del veicolo |
| VIS | Vehicle Identifier Section | Parte del codice VIN che indica caratterisctiche del motore |
| VIS | Variable induction system | |
| VNT | Variable nozzle turbine | Turbina con palette variabili |
| VR | Variable reluctance | |
| VR | Voltage regulator | Regolazione tensione |
| VS | Vehicle sensor (generic) | Sensore veicolo |
| VSA | Vehicle Stability Assist | Assistenza alla stabilità del veicolo |
| VSC | Vehicle Stability Control | Vehicle Stability Control |
| VSD | VorSchallDaempfer | Pre-silenziatore |
| VSS | Vehicle speed sensor | Sensore velocità del veicolo |
| VTEC | Variable Timing Electronic Control | Sistema di controllo alzata e fasatura valvole (Honda) |
| VVA | Variable Valve Actuation | Sistema di controllo alzata e fasatura valvole (Toyota) |
| VVC | Variable Valve Control | Sistema di controllo alzata e fasatura valvole (Rover) |
| VVT | Variable Valve Timing | Sistema di controllo alzata e fasatura valvole (Toyota) |
| VVTI | Variable valve timing | Sistema di controllo alzata e fasatura valvole |
| VW | Volkswagen | Volkswagen |
| W | ||
| WG | Wagon | Station wagon |
| WHIPS | Whiplash protection system | Sistema protezione colpo di frusta |
| WIS | Work Information System | Manuali per l'officina propri dei costruttori Mercedes |
| WMI | World Manufacturer Identifier | Parte del codice VIN che indica il paese e la casa costruttrice |
| WOT | Wide-open throttle | Test in accelerata |
| WSS | Wheel speed sensor | Sensore velocita' ruota |
| WTY | Warranty | Garanzia |
| WU-TWC | Warm up three way catalytic converter | |
| Z | ||
| ZEV | Zero emission vehicle | Auotomezzo senza emissioni nocive di CO2 |
| ZYL | Zylinder | Cilindro / i |
| Sistema di assistenza alla frenata in abbinamento all'ABS |