TIPO |
DOCUMENTO |
DIMENSIONE |
LINGUA |
|
|
Leaflet Pcb Automotive | 0.4 Mb | ITA |
|
|
Guida all'installazione | 1.2 Mb | ITA |
|
|
Guida Oscilloscopi Automotive | 0.6 Mb | ITA |
|
|
Brochure Kit Diagnostici | 1.7 Mb | ITA |
|
|
Presentazione Diagnostica PicoScope | 5.2 Mb | ENG |
|
|
Catalogo PicoScope Automotive | 3.8 Mb | ENG |
|
|
Poster Software PicoScope Automotive | 3.4 Mb | ENG |
|
|
Manuale Software PicoScope 6 | 2.2 Mb | ITA |
|
|
Manuale Software PicoDiagnostics | 0.6 Mb | ENG |
|
|
Catalogo Accessori Auto | 1.2 Mb | ENG |
|
|
Poster Software PicoScope Automotive | 0.6 Mb | ENG |
![]()
TIPO |
ARTICOLO |
LINGUA |
PREZZO |
|
|
Manuale dell'elettrauto e dell'autoriparatore | ITA | 26 € + Iva |
|
|
Tecnica dell'automotbile | ITA | 34 € + Iva |
|
|
Advanced automotive fault diagnosis book | ENG | 24 € + Iva |
|
|
Auto solve Diagnostic Cd | ENG | 48 € + Iva |
Per la visualizzazione dei documenti consigliamo l'utilizzo di Adobe Reader 9,
il software gratuito per visualizzare, stampare e condividere file PDF in tutta semplicità.

20.07.2011
Venti anni di esperienza automotive Pico Technology
23.05.2011
Fiera Autopromotec: sconti sui Kit Diagnostici!
24.11.2010
Pcb Automotive a Padova per Porte Aperte ZSystem